Сверло к/хв Р6М5, ГОСТ 10903-77
Діаметр | Загальна довжина, мм | довжина ріж., мм | Конус Морзе |
Φ5 | 132 |
51 |
КМ1 |
Φ6 | 138 |
57 |
КМ1 |
Φ6,5 |
144 |
63 | КМ1 |
Φ7 | 150 | 69 | КМ1 |
Φ8 | 156 |
75 |
КМ1 |
Φ8,2 | 156 |
75 | КМ1 |
Φ8,5 | 156 |
75 | КМ1 |
Φ9 | 162 |
81 | КМ1 |
Φ10,2 | 168 |
87 | КМ1 |
Φ10,5 | 168 | 87 | КМ1 |
Φ12 | 182 | 102 | КМ1 |
Φ12,5 | 182 | 102 | КМ1 |
Φ13 | 182 | 102 | КМ1 |
Φ14 | 189 | 108 | КМ1 |
Φ14,5 | 212 | 114 | КМ2 |
Φ15 | 212 |
114 | КМ2 |
Φ16 | 218 | 120 | КМ2 |
Φ16,5 | 223 |
125 |
КМ2 |
Φ17 | 223 |
125 | КМ2 |
Φ17,4 | 228 |
130 | КМ2 |
Φ17,5 | 228 |
130 | КМ2 |
Φ18 | 228 |
130 | КМ2 |
Φ20 | 238 |
140 | КМ2 |
Φ21 | 243 |
145 | КМ2 |
Φ21,5 | 248 |
150 | КМ2 |
Φ22 | 248 |
150 | КМ2 |
Φ22,5 | 253 |
155 | КМ2 |
Φ23 | 253 |
155 | КМ2 |
Φ23,5 | 276 |
155 | КМ3 |
Φ24 | 281 |
160 | КМ3 |
Φ25 | 281 |
160 | КМ3 |
Φ25,5 | 286 | 165 | КМ3 |
Φ26 | 286 |
165 | КМ3 |
Φ26,5 | 286 |
165 | КМ3 |
Φ27 | 291 |
170 | КМ3 |
Φ27,5 | 291 |
170 | КМ3 |
Φ28 | 291 |
170 | КМ3 |
Φ30 | 296 |
175 |
КМ3 |
Φ30,5 | 301 |
180 | КМ3 |
Φ32 | 334 | 185 |
КМ4 |
Φ33 | 334 |
185 |
КМ4 |
Φ36 | 339 | 190 | КМ4 |
Φ42 | 354 |
205 | КМ4 |